Mise à jour : juillet 2026
Méthodologie et sources
Chaque calculateur CalculQC.ca est basé sur des données officielles publiées par les gouvernements du Québec et du Canada. Voici les sources exactes, les paramètres utilisés et la date de dernière révision pour chaque outil.
Important : Ces outils fournissent des estimations à titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel (comptable, conseiller financier, notaire) pour toute décision financière importante. CalculQC.ca n'est pas affilié à Revenu Québec ni à l'Agence du revenu du Canada.
Vérification éditoriale : Avant publication, chaque article pilier et outil est relu par un humain pour confirmer l'exactitude des chiffres selon les règles en vigueur pour l'année courante.
Vérification éditoriale : Avant publication, chaque article pilier et outil est relu par un humain pour confirmer l'exactitude des chiffres selon les règles en vigueur pour l'année courante.
Calculateur Salaire Net
Révisé : janvier 2026
| Paramètre | Valeur 2026 | Source officielle |
|---|---|---|
| Paliers d'imposition fédéral | 15% / 20,5% / 26% / 29% / 33% | ARC - T4032 |
| Paliers d'imposition Québec | 14% / 19% / 24% / 25,75% | Revenu Québec |
| Cotisation RRQ employé | 5,40 % (max 3 701 $) | RRQ.gouv.qc.ca |
| Cotisation AE | 1,66 % (max 1 077,90 $) | ARC |
| Cotisation RQAP employé | 0,494 % (max 464,36 $) | RQAP.gouv.qc.ca |
| Montant personnel de base fédéral | 16 129 $ | ARC - TD1 |
| Montant personnel de base Québec | 17 183 $ | Revenu Québec |
Calculateur Hypothèque
Révisé : janvier 2026
| Paramètre | Valeur / Méthode | Source officielle |
|---|---|---|
| Capitalisation des intérêts | Semi-annuelle (norme canadienne) | Loi sur les intérêts (Canada) |
| Prime SCHL (mise de fonds moins de 20%) | 0,60 % à 4,00 % selon mise de fonds | SCHL.ca |
| Stress test BSIF | 5,25% ou taux +2%, selon le plus élevé | BSIF - Ligne B-20 |
Calculateur TPS/TVQ
Révisé : janvier 2026
| Paramètre | Taux 2026 | Source officielle |
|---|---|---|
| TPS fédérale | 5,00% | ARC - TPS/TVH |
| TVQ provinciale | 9,975% | Revenu Québec - TVQ |
| Seuil inscription obligatoire | 30 000 $ sur 4 trimestres | Revenu Québec |
Calculateur RQAP
Révisé : janvier 2026
| Paramètre | Valeur 2026 | Source officielle |
|---|---|---|
| Revenu maximum assurable | 94 000 $ | RQAP.gouv.qc.ca |
| Régime de base - maternité | 18 semaines à 70 % | RQAP.gouv.qc.ca |
| Régime particulier - maternité | 15 semaines à 75 % | RQAP.gouv.qc.ca |
| Cotisation employé 2026 | 0,494% | RQAP.gouv.qc.ca |
Calculateur REER/CELI
Révisé : janvier 2026
| Paramètre | Valeur 2026 | Source officielle |
|---|---|---|
| Plafond cotisation REER | 32 490 $ ou 18 % du revenu 2025 | ARC - Plafond REER |
| Plafond annuel CELI | 7 000 $ | ARC - Plafonds CELI |
| Droits CELI cumulatifs (depuis 2009) | 102 000 $ (si jamais cotisé) | ARC - Plafonds CELI |
Calculateur Remboursement Kilométrique
Révisé : janvier 2026
| Paramètre | Valeur 2026 | Source officielle |
|---|---|---|
| Taux - 5 000 premiers km | 0,72 $/km | ARC - Taux kilométriques |
| Taux - km additionnels | 0,66 $/km | ARC - Taux kilométriques |
Calculateur Taxe de Bienvenue
Révisé : janvier 2026
| Tranche | Taux 2026 | Source officielle |
|---|---|---|
| Jusqu'à 61 500 $ | 0,5% | Loi sur les droits de mutation |
| De 61 500 $ à 307 700 $ | 1,0% | Loi sur les droits de mutation |
| Au-delà de 307 700 $ | 1,5% | Loi sur les droits de mutation |
| Montréal - au-delà de 553 500 $ | 2,0% | Ville de Montréal |