Mise a jour : juillet 2026
Methodologie et Sources
Chaque calculateur CalculQC.ca est base sur des donnees officielles publiees par les gouvernements du Quebec et du Canada. Voici les sources exactes, les parametres utilises et la date de derniere revision pour chaque outil.
Important : Ces outils fournissent des estimations a titre indicatif uniquement. Consultez un professionnel (comptable, conseiller financier, notaire) pour toute decision financiere importante. CalculQC.ca n est pas affilie a Revenu Quebec ni a l Agence du revenu du Canada.
Calculateur Salaire Net
Revise : janvier 2026
| Parametre | Valeur 2026 | Source officielle |
|---|---|---|
| Paliers imposition federal | 15% / 20,5% / 26% / 29% / 33% | ARC - T4032 |
| Paliers imposition Quebec | 14% / 19% / 24% / 25,75% | Revenu Quebec |
| Cotisation RRQ employe | 5,40 % (max 3 701 $) | RRQ.gouv.qc.ca |
| Cotisation AE | 1,66 % (max 1 077,90 $) | ARC |
| Cotisation RQAP employe | 0,494 % (max 464,36 $) | RQAP.gouv.qc.ca |
| Montant personnel de base federal | 16 129 $ | ARC - TD1 |
| Montant personnel de base Quebec | 17 183 $ | Revenu Quebec |
Calculateur Hypotheque
Revise : janvier 2026
| Parametre | Valeur / Methode | Source officielle |
|---|---|---|
| Capitalisation des interets | Semi-annuelle (norme canadienne) | Loi sur les interets (Canada) |
| Prime SCHL (mise de fonds moins de 20%) | 0,60% a 4,00% selon mise de fonds | SCHL.ca |
| Stress test BSIF | 5,25% ou taux +2%, selon le plus eleve | BSIF - Ligne B-20 |
Calculateur TPS/TVQ
Revise : janvier 2026
| Parametre | Taux 2026 | Source officielle |
|---|---|---|
| TPS federale | 5,00% | ARC - TPS/TVH |
| TVQ provinciale | 9,975% | Revenu Quebec - TVQ |
| Seuil inscription obligatoire | 30 000 $ sur 4 trimestres | Revenu Quebec |
Calculateur RQAP
Revise : janvier 2026
| Parametre | Valeur 2026 | Source officielle |
|---|---|---|
| Revenu maximum assurable | 94 000 $ | RQAP.gouv.qc.ca |
| Regime de base - maternite | 18 semaines a 70% | RQAP.gouv.qc.ca |
| Regime particulier - maternite | 15 semaines a 75% | RQAP.gouv.qc.ca |
| Cotisation employe 2026 | 0,494% | RQAP.gouv.qc.ca |
Calculateur REER/CELI
Revise : janvier 2026
| Parametre | Valeur 2026 | Source officielle |
|---|---|---|
| Plafond cotisation REER | 32 490 $ ou 18% du revenu 2025 | ARC - Plafond REER |
| Plafond annuel CELI | 7 000 $ | ARC - Plafonds CELI |
| Droits CELI cumulatifs (depuis 2009) | 102 000 $ (si jamais cotise) | ARC - Plafonds CELI |
Calculateur Remboursement Kilometrique
Revise : janvier 2026
| Parametre | Valeur 2026 | Source officielle |
|---|---|---|
| Taux - 5 000 premiers km | 0,72 $/km | ARC - Taux kilometriques |
| Taux - km additionnels | 0,66 $/km | ARC - Taux kilometriques |
Calculateur Taxe de Bienvenue
Revise : janvier 2026
| Tranche | Taux 2026 | Source officielle |
|---|---|---|
| Jusqu a 61 500 $ | 0,5% | Loi sur les droits de mutation |
| De 61 500 $ a 307 700 $ | 1,0% | Loi sur les droits de mutation |
| Au-dela de 307 700 $ | 1,5% | Loi sur les droits de mutation |
| Montreal - au-dela de 553 500 $ | 2,0% | Ville de Montreal |