Le système de taxes de vente au Canada varie selon la province. Voici le comparatif complet des 13 provinces et territoires.
Tableau des taux 2026 par province
| Province | Taxe fédérale | Taxe provinciale | Taux total |
|---|---|---|---|
| Alberta (AB) | TPS 5 % | Aucune | 5,00 % |
| Yukon / T.-N.-O. / Nunavut | TPS 5 % | Aucune | 5,00 % |
| Saskatchewan (SK) | TPS 5 % | TVP 6 % | 11,00 % |
| Manitoba (MB) | TPS 5 % | TVP 7 % | 12,00 % |
| Colombie-Britannique (BC) | TPS 5 % | TVP 7 % | 12,00 % |
| Ontario (ON) | TVH (harmonisée) 13 % | 13,00 % | |
| Québec (QC) | TPS 5 % | TVQ 9,975 % | 14,975 % |
| Nouveau-Brunswick (NB) | TVH (harmonisée) 15 % | 15,00 % | |
| Nouvelle-Écosse (NS) | TVH (harmonisée) 15 % | 15,00 % | |
| Î.-P.-É. (PE) | TVH (harmonisée) 15 % | 15,00 % | |
| Terre-Neuve (NL) | TVH (harmonisée) 15 % | 15,00 % | |
Types de taxes expliqués
- TPS : Taxe sur les produits et services — fédérale, 5 %, partout au Canada
- TVQ : Taxe de vente du Québec — remplace la TVP dans les autres provinces, administrée par Revenu Québec
- TVH : Taxe de vente harmonisée — combinaison TPS+TVP dans une seule taxe, administrée par l'ARC
- TVP : Taxe de vente provinciale — BC, SK, MB — administrée séparément de la TPS
💡 Note : L'Alberta est la seule province sans taxe de vente provinciale, ce qui en fait la province la moins taxée pour les achats.