Quand on parle d'acheter une propriété, on pense d'abord au prix d'achat et à la mise de fonds. Mais l'achat immobilier comporte de nombreux frais supplémentaires qui peuvent représenter 2 à 5 % du prix d'achat. Voici la liste complète pour ne pas être pris de court.
Catalogue complet des frais à prévoir
| Frais | Montant estimé | Notes |
|---|---|---|
| Frais de notaire | 1 200 $ – 2 500 $ | Obligatoire au Québec — acte de vente + hypothèque |
| Droits de mutation immobilière (taxe de bienvenue) | Calculée selon le prix (voir ci-dessous) | Payable dans les 30-60 jours après l'acte |
| Inspection préachat | 500 $ – 1 200 $ | Fortement recommandée |
| Évaluation bancaire (appraisal) | 300 $ – 600 $ | Parfois exigée par le prêteur |
| Assurance habitation (première prime) | 800 $ – 2 000 $/an | Exigée par le prêteur avant la clôture |
| Assurance titre (en option) | 200 $ – 500 $ | Protège contre les vices cachés de titre |
| Ajustements de taxes et loyers | Variable | Remboursement au vendeur pour sa part d'impôts fonciers |
| Prime SCHL + TVQ (si applicable) | Prime + 9,975 % TVQ | TVQ sur la prime SCHL payable comptant |
| Frais de déménagement | 1 000 $ – 4 000 $ | Variable |
| Petites réparations immédiates | 0 $ – 5 000 $ | Prévoir un coussin |
La taxe de bienvenue (droits de mutation) au Québec
Les droits de mutation sont calculés par paliers sur le prix d'achat :
| Tranche du prix | Taux |
|---|---|
| Première tranche de 53 200 $ | 0,5 % |
| De 53 201 $ à 266 200 $ | 1,0 % |
| De 266 201 $ à 532 400 $ | 1,5 % |
| Au-delà de 532 400 $ | 2,0 % |
| Au-delà de 1 064 000 $ (île de Montréal seulement) | 2,5 % – 3,5 % |
Exemple : Pour une propriété de 450 000 $ à Québec City :
0,5 % × 53 200 = 266 $
1 % × (266 200 − 53 200) = 2 130 $
1,5 % × (450 000 − 266 200) = 2 757 $
Total : 5 153 $
0,5 % × 53 200 = 266 $
1 % × (266 200 − 53 200) = 2 130 $
1,5 % × (450 000 − 266 200) = 2 757 $
Total : 5 153 $
Combien prévoir en tout ?
En règle générale, prévoyez 2 à 4 % du prix d'achat en frais de clôture, en plus de votre mise de fonds. Pour une propriété de 450 000 $, cela représente environ 9 000 $ à 18 000 $ de frais additionnels.